Data Kepegawaian 2023
Data Kepegawaian 2023
NO | UNIT KERJA | DOKTER UMUM | DOKTER GIGI | DOKTER SPESIALIS | PERAWAT | BIDAN | KESMAS | KESLING | GIZI | ANALIS | APOTEKER | ASISTEN APOTEKER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Puskesmas Ujung Pandaran | 1 | 1 | - | 13 | 8 | 4 | - | - | 1 | - | 1 |
2 | Puskesmas Bapinang | 1 | - | - | 24 | 17 | 1 | - | 2 | 1 | - | 1 |
3 | Puskesmas Samuda | 2 | 1 | - | 20 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
4 | Puskesmas Bagendang | 1 | - | - | 22 | 19 | 3 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
5 | Puskesmas Ketapang 1 | 3 | 2 | - | 16 | 15 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 |
6 | Puskesmas Ketapang 2 | 6 | 1 | - | 25 | 25 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 |
7 | Puskesmas Pasir Putih | 2 | 1 | - | 9 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
8 | Puskesmas Baamang 1 | 3 | 2 | - | 21 | 21 | 3 | - | 1 | 2 | 1 | 2 |
9 | Puskesmas Baamang 2 | 4 | 1 | - | 21 | 24 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
10 | Puskesmas Mentaya Seberang | 2 | 1 | - | 22 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | Puskesmas Kota Besi | 1 | 1 | - | 28 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 3 |
12 | Puskesmas Sebabi | 3 | 1 | - | 21 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | Puskesmas Cempaka Mulia | 2 | - | - | 42 | 26 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | Puskesmas Pundu | 2 | - | - | 27 | 19 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
15 | Puskesmas Parenggean 1 | 2 | 1 | - | 21 | 19 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
16 | Puskesmas Parenggean 2 | 2 | - | - | 13 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
17 | Puskesmas Tualan Hulu | 1 | - | - | 8 | 12 | 0 | 1 | - | 0 | - | 1 |
18 | Puskesmas Kuala Kuayan | 2 | - | - | 29 | 24 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
19 | Puskesmas Tumbang Penyahuan | 0 | - | - | 26 | 12 | 0 | - | 1 | 1 | - | 1 |
20 | Puskesmas Tumbang Sangai | 0 | - | - | 28 | 25 | 0 | - | 2 | 1 | - | 1 |
21 | Puskesmas Tumbang Kalang | 1 | 1 | - | 33 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
22 | RSUD dr. Murjani Sampit | 17 | 4 | 35 | 287 | 62 | 2 | 4 | 19 | 17 | 23 | 29 |
23 | RSUD Pratama Parenggean | 5 | 1 | - | 31 | 18 | 0 | - | 3 | 4 | 1 | 3 |
24 | RSUD Pratama Samuda | 5 | 1 | - | 31 | 13 | 0 | - | 0 | 3 | 1 | 3 |
25 | JUMLAH | 68 | 20 | 35 | 818 | 458 | 30 | 24 | 49 | 51 | 41 | 65 |
NO | UNIT KERJA | DOKTER UMUM | DOKTER GIGI | DOKTER SPESIALIS | PERAWAT | BIDAN | KESMAS | KESLING | GIZI | ANALIS | APOTEKER | ASISTEN APOTEKER |
[collapse]