SPM

SPM 2020

NO URAIAN SASARAN REALISASI PERSENTASE
1 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 10.276 8.733 85,0%
2 Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 9.808 8.675 88,4%
3 Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 9.065 7.099 78,3%
4 Pelayanan Kesehatan Balita 46.639 30.748 65,9%
5 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar 61.764 41.821 67,7%
6 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif 247.771 152.469 61,5%
7 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut 26.619 11.728 44,1%
8 Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 30.775 18.718 60,8%
9 Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 4.624 3.242 70,1%
10 Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat 463 407 87,9%
11 Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 5.880 3.181 54,1%
12 Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) 10.601 5.288 49,9%
JUMLAH 464.285 292.109 62,9%
[collapse]
SPM 2021

NO URAIAN SASARAN REALISASI PERSENTASE
1 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 8.808 7.635 86,7%
2 Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 8.152 7.901 96,9%
3 Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 8.802 7.530 85,5%
4 Pelayanan Kesehatan Balita 45.606 29.444 64,6%
5 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar 18.914 13.443 71,1%
6 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif 284.166 193.709 68,2%
7 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut 25.878 15.028 58,1%
8 Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 11.539 8.808 76,3%
9 Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 3.471 2.597 74,8%
10 Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat 580 426 73,4%
11 Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 4.207 2.545 60,5%
12 Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) 10.601 6.562 61,9%
JUMLAH 430.724 295.628 68,6%
[collapse]
SPM 2022

NO URAIAN SASARAN REALISASI PERSENTASE
1 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 8.292 7.399 89,2%
2 Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 8.190 7.095 86,6%
3 Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 7.987 6.826 85,5%
4 Pelayanan Kesehatan Balita 45.945 29.298 63,8%
5 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar 74.905 57.795 77,2%
6 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif 314.063 215.133 68,5%
7 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut 25.878 18.357 70,9%
8 Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 107.095 55.999 52,3%
9 Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 34.233 13.275 38,8%
10 Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat 606 549 90,6%
11 Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 5.870 3.138 53,5%
12 Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) 10.485 8.035 76,6%
JUMLAH 643.549 422.899 65,7%
[collapse]