STATUS GIZI BALITA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

JANUARI 2025
No Puskesmas Stunting BB Tidak Naik Balita Tidak Naik Dengan BB/U Berat Badan Normal Gizi Buruk Gizi Buruk (Tidak Stunting) Gizi Kurang (Tidak Stunting) Underweight (Tidak Wasting dan Tidak Stunting) Balita Tidak Naik dengan Berat Badan Normal (Tidak Stunting dan Tidak Wasting) BB Tidak Naik Dengan BB Normal dan Gizi Normal BB Kurang & Sangat Kurang Dengan Gizi Normal STUNTING Dengan Gizi Buruk STUNTING Dengan Gizi Kurang STUNTING Dengan BB/TB Normal STUNTING Dengan BB Kurang Gizi kurang dengan atau tanpa stunting BB kurang (tidak wasting serta dengan atau tanpa stunting) Berat Badan Tidak Naik (T) (tidak underweight, tidak wasting, tidak overweight, dengan atau tanpa stunting) Detail
1 SAMUDA 121 366 296 4 2 24 14 271 274 67 2 8 103 63 32 67 300
2 UJUNG PANDARAN 97 32 17 4 2 16 5 13 14 43 2 13 73 54 29 44 18
3 BAPINANG 213 278 196 6 3 25 22 154 178 114 3 21 180 116 46 114 194
4 KETAPANG - I 113 869 790 3 2 35 23 746 748 62 1 14 87 54 49 62 791
5 KETAPANG - II 204 248 185 11 9 24 17 156 167 99 2 11 171 97 35 101 188
6 PASIR PUTIH 61 263 216 2 2 0 2 174 136 6 0 0 26 6 0 8 236
7 MENTAYA SEBERANG 61 81 61 0 0 2 12 49 60 35 0 8 51 31 10 35 61
8 BAGENDANG 72 113 74 7 7 15 8 62 66 45 0 6 61 43 21 45 76
9 KOTA BESI 110 37 22 8 7 9 6 16 21 45 1 7 85 47 16 45 21
10 SEBABI 114 306 216 19 17 43 22 174 183 62 2 8 90 56 51 68 210
11 BAAMANG - I 116 329 271 12 9 29 13 232 235 43 3 8 78 44 37 46 261
12 BAAMANG - II 146 218 176 5 3 15 10 144 144 54 2 9 117 56 24 55 172
13 CEMPAKA MULIA 121 229 152 13 6 14 9 112 129 44 7 4 89 50 18 48 147
14 PUNDU 137 230 133 7 4 19 14 100 107 72 3 9 114 73 28 75 145
15 PARENGGEAN I 226 454 333 12 10 49 22 277 292 92 2 22 176 95 71 93 332
16 PARENGGEAN II 83 178 141 3 3 11 5 113 120 40 0 1 80 36 12 40 141
17 TUALAN HULU 37 125 92 0 0 11 7 83 75 22 0 3 30 20 14 24 93
18 KUALA KUAYAN 221 349 263 33 28 56 26 188 191 95 5 15 154 99 71 105 233
19 TUMBANG PENYAHUAN 86 71 48 4 3 13 9 40 43 33 1 17 62 42 30 33 50
20 TUMBANG KALANG 94 176 123 10 8 34 12 95 105 40 2 6 70 37 40 41 118
21 TUMBANG SANGAI 103 361 277 9 8 48 30 242 246 66 1 5 85 45 53 69 276
JUMLAH 2536 5313 4082 172 133 492 288 3441 3534 1179 39 195 1982 1164 687 1218 4063

[collapse]
FEBRUARI 2025
No Puskesmas Stunting BB Tidak Naik Balita Tidak Naik Dengan BB/U Berat Badan Normal Gizi Buruk Gizi Buruk (Tidak Stunting) Gizi Kurang (Tidak Stunting) Underweight (Tidak Wasting dan Tidak Stunting) Balita Tidak Naik dengan Berat Badan Normal (Tidak Stunting dan Tidak Wasting) BB Tidak Naik Dengan BB Normal dan Gizi Normal BB Kurang & Sangat Kurang Dengan Gizi Normal STUNTING Dengan Gizi Buruk STUNTING Dengan Gizi Kurang STUNTING Dengan BB/TB Normal STUNTING Dengan BB Kurang Gizi kurang dengan atau tanpa stunting BB kurang (tidak wasting serta dengan atau tanpa stunting) Berat Badan Tidak Naik (T) (tidak underweight, tidak wasting, tidak overweight, dengan atau tanpa stunting) Detail
1 SAMUDA 114 368 306 6 4 30 18 279 280 68 2 10 90 63 40 69 300
2 UJUNG PANDARAN 41 77 55 3 0 7 0 40 46 16 3 3 32 22 10 16 54
3 BAPINANG 220 284 205 14 7 26 12 157 188 98 7 25 171 118 51 98 200
4 KETAPANG - I 161 696 630 6 3 36 31 598 602 80 3 13 126 65 49 80 637
5 KETAPANG - II 200 292 222 15 12 31 18 180 193 95 3 16 162 98 47 97 227
6 PASIR PUTIH 43 275 225 2 2 2 3 200 164 7 0 0 25 6 2 9 251
7 MENTAYA SEBERANG 69 101 72 5 3 6 3 57 66 31 2 6 59 36 12 31 72
8 BAGENDANG 96 169 111 7 6 9 10 87 99 60 1 4 87 56 13 61 117
9 KOTA BESI 111 174 119 6 3 8 8 90 108 46 3 7 94 48 15 46 123
10 SEBABI 172 400 276 20 20 60 14 213 232 77 0 12 139 78 72 80 278
11 BAAMANG - I 111 264 213 13 8 30 14 185 182 40 5 11 76 46 41 44 205
12 BAAMANG - II 142 215 168 10 8 16 15 145 133 65 2 3 112 58 19 68 169
13 CEMPAKA MULIA 105 216 150 8 4 22 11 119 125 50 4 5 81 48 27 51 149
14 PUNDU 93 198 120 5 2 22 13 95 104 43 3 14 65 53 36 49 121
15 PARENGGEAN I 227 560 415 16 13 67 22 352 359 99 3 21 175 104 88 102 415
16 PARENGGEAN II 98 189 146 0 0 14 9 122 127 41 0 7 82 40 21 42 148
17 TUALAN HULU 41 138 104 0 0 13 5 88 82 25 0 3 34 23 16 25 101
18 KUALA KUAYAN 233 442 320 34 32 56 26 240 254 100 2 18 177 105 74 111 302
19 TUMBANG PENYAHUAN 92 103 72 0 0 14 12 59 66 40 0 16 67 44 30 40 75
20 TUMBANG KALANG 123 263 197 10 9 21 10 149 172 50 1 8 93 49 29 50 194
21 TUMBANG SANGAI 122 346 260 13 10 31 15 222 228 60 3 14 94 63 45 61 254
JUMLAH 2614 5770 4386 193 146 521 269 3677 3810 1191 47 216 2041 1223 737 1230 4392

[collapse]
MARET 2025
No Puskesmas Stunting BB Tidak Naik Balita Tidak Naik Dengan BB/U Berat Badan Normal Gizi Buruk Gizi Buruk (Tidak Stunting) Gizi Kurang (Tidak Stunting) Underweight (Tidak Wasting dan Tidak Stunting) Balita Tidak Naik dengan Berat Badan Normal (Tidak Stunting dan Tidak Wasting) BB Tidak Naik Dengan BB Normal dan Gizi Normal BB Kurang & Sangat Kurang Dengan Gizi Normal STUNTING Dengan Gizi Buruk STUNTING Dengan Gizi Kurang STUNTING Dengan BB/TB Normal STUNTING Dengan BB Kurang Gizi kurang dengan atau tanpa stunting BB kurang (tidak wasting serta dengan atau tanpa stunting) Berat Badan Tidak Naik (T) (tidak underweight, tidak wasting, tidak overweight, dengan atau tanpa stunting) Detail
1 SAMUDA 115 357 299 5 3 27 19 272 277 58 2 10 91 53 37 60 294
2 UJUNG PANDARAN 71 79 46 7 7 13 6 35 43 37 0 6 57 38 19 38 51
3 BAPINANG 128 167 121 5 2 16 13 96 109 66 3 11 105 67 27 66 116
4 KETAPANG - I 149 850 771 5 4 26 15 713 722 61 1 9 127 57 35 62 771
5 KETAPANG - II 153 249 177 14 8 20 19 149 161 77 6 14 121 80 34 79 182
6 PASIR PUTIH 35 141 102 2 2 2 2 91 69 5 0 0 21 4 2 6 129
7 MENTAYA SEBERANG 63 96 71 0 0 4 5 56 67 32 0 8 52 35 12 32 71
8 BAGENDANG 87 151 103 4 4 11 10 85 88 52 0 7 70 52 18 55 98
9 KOTA BESI 109 189 140 5 4 5 8 99 121 46 1 8 93 51 13 50 143
10 SEBABI 124 329 235 7 4 50 16 198 209 70 3 13 95 73 63 73 237
11 BAAMANG - I 84 249 176 12 9 26 8 156 149 33 3 6 59 35 32 34 199
12 BAAMANG - II 109 192 138 4 4 24 13 115 117 52 0 7 90 49 31 55 139
13 CEMPAKA MULIA 115 189 139 8 5 22 9 107 117 47 3 5 93 48 27 49 140
14 PUNDU 40 54 31 2 2 9 6 23 26 24 0 2 31 22 11 26 30
15 PARENGGEAN I 189 371 280 11 9 54 14 227 238 74 2 14 146 76 68 74 274
16 PARENGGEAN II 95 238 180 4 2 11 9 147 161 47 2 3 82 45 14 49 184
17 TUALAN HULU 42 119 82 0 0 10 3 75 75 25 0 2 38 24 12 25 90
18 KUALA KUAYAN 185 315 231 27 25 63 15 169 183 79 2 12 142 81 75 82 215
19 TUMBANG PENYAHUAN 67 98 73 1 1 9 6 57 63 28 0 8 52 30 17 28 73
20 TUMBANG KALANG 102 213 155 3 2 6 7 127 135 46 1 4 82 45 10 47 159
21 TUMBANG SANGAI 109 292 218 11 9 32 21 195 192 61 2 12 79 59 44 66 215
JUMLAH 2171 4938 3768 137 106 440 224 3192 3322 1020 31 161 1726 1024 601 1056 3810

[collapse]
APRIL 2025
No Puskesmas Stunting BB Tidak Naik Balita Tidak Naik Dengan BB/U Berat Badan Normal Gizi Buruk Gizi Buruk (Tidak Stunting) Gizi Kurang (Tidak Stunting) Underweight (Tidak Wasting dan Tidak Stunting) Balita Tidak Naik dengan Berat Badan Normal (Tidak Stunting dan Tidak Wasting) BB Tidak Naik Dengan BB Normal dan Gizi Normal BB Kurang & Sangat Kurang Dengan Gizi Normal STUNTING Dengan Gizi Buruk STUNTING Dengan Gizi Kurang STUNTING Dengan BB/TB Normal STUNTING Dengan BB Kurang Gizi kurang dengan atau tanpa stunting BB kurang (tidak wasting serta dengan atau tanpa stunting) Berat Badan Tidak Naik (T) (tidak underweight, tidak wasting, tidak overweight, dengan atau tanpa stunting) Detail
1 SAMUDA 133 367 316 6 5 31 15 263 279 63 1 8 106 57 39 63 303
2 UJUNG PANDARAN 30 13 7 0 0 2 4 5 6 17 0 2 26 15 4 17 8
3 BAPINANG 225 136 90 4 3 32 12 73 84 112 1 22 183 125 54 114 89
4 KETAPANG - I 208 774 694 3 3 20 24 615 646 71 0 9 184 57 29 72 694
5 KETAPANG - II 172 238 181 11 9 24 17 146 162 80 2 10 147 76 34 81 187
6 PASIR PUTIH 37 156 127 1 1 2 1 111 103 5 0 0 24 5 2 6 144
7 MENTAYA SEBERANG 75 76 50 1 0 5 7 39 47 37 1 7 65 38 12 37 51
8 BAGENDANG 75 97 62 6 4 10 10 54 52 45 2 4 64 43 14 47 61
9 KOTA BESI 107 183 130 2 0 11 8 101 110 50 2 10 91 54 21 50 130
10 SEBABI 122 324 246 19 18 42 15 207 218 61 1 8 97 56 50 62 241
11 BAAMANG - I 100 319 266 11 8 18 4 245 211 23 3 4 61 28 22 25 286
12 BAAMANG - II 129 202 149 14 10 11 13 130 138 60 4 9 102 62 20 62 153
13 CEMPAKA MULIA 160 254 181 9 5 11 7 143 157 52 4 6 120 57 17 54 187
14 PUNDU 108 96 62 5 3 17 13 47 54 37 2 15 75 48 32 44 62
15 PARENGGEAN I 155 289 216 13 10 48 20 185 195 70 3 9 130 62 57 70 215
16 PARENGGEAN II 74 123 99 0 0 8 3 86 92 27 0 3 63 27 11 27 103
17 TUALAN HULU 38 106 79 0 0 4 4 65 67 17 0 4 32 17 8 17 84
18 KUALA KUAYAN 185 369 269 37 34 65 23 210 216 71 3 14 131 72 79 78 257
19 TUMBANG PENYAHUAN 91 93 71 2 1 16 6 55 61 31 1 12 69 38 28 31 70
20 TUMBANG KALANG 81 162 130 4 3 11 9 102 113 31 1 2 65 28 13 34 126
21 TUMBANG SANGAI 94 225 162 12 11 30 16 152 147 58 1 3 84 48 33 60 171
JUMLAH 2399 4602 3587 160 128 418 231 3034 3158 1018 32 161 1919 1013 579 1051 3622

[collapse]
MEI 2025
No Puskesmas Stunting BB Tidak Naik Balita Tidak Naik Dengan BB/U Berat Badan Normal Gizi Buruk Gizi Buruk (Tidak Stunting) Gizi Kurang (Tidak Stunting) Underweight (Tidak Wasting dan Tidak Stunting) Balita Tidak Naik dengan Berat Badan Normal (Tidak Stunting dan Tidak Wasting) BB Tidak Naik Dengan BB Normal dan Gizi Normal BB Kurang & Sangat Kurang Dengan Gizi Normal STUNTING Dengan Gizi Buruk STUNTING Dengan Gizi Kurang STUNTING Dengan BB/TB Normal STUNTING Dengan BB Kurang Gizi kurang dengan atau tanpa stunting BB kurang (tidak wasting serta dengan atau tanpa stunting) Berat Badan Tidak Naik (T) (tidak underweight, tidak wasting, tidak overweight, dengan atau tanpa stunting) Detail
1 SAMUDA 108 417 339 7 6 28 19 300 311 71 1 8 92 61 36 71 332
2 UJUNG PANDARAN 67 41 17 4 3 6 4 11 15 41 1 8 55 46 14 41 18
3 BAPINANG 204 265 181 9 4 13 14 146 172 113 5 25 165 129 38 113 183
4 KETAPANG - I 207 1011 925 4 3 21 22 819 875 77 1 11 180 68 32 78 923
5 KETAPANG - II 127 215 161 9 7 21 20 136 141 68 2 10 103 62 31 70 160
6 PASIR PUTIH 45 206 169 1 1 3 2 143 138 6 0 0 30 6 3 8 190
7 MENTAYA SEBERANG 81 112 80 2 2 6 2 64 77 41 0 8 72 47 14 41 80
8 BAGENDANG 111 129 95 3 3 11 10 68 80 56 0 15 86 63 26 58 93
9 KOTA BESI 102 198 154 2 2 10 5 116 127 45 0 8 87 48 18 45 153
10 SEBABI 116 363 271 15 13 30 6 219 233 52 2 11 94 61 41 54 268
11 BAAMANG - I 107 469 409 7 5 17 8 384 305 33 2 3 69 32 20 35 431
12 BAAMANG - II 176 192 145 9 6 15 16 117 132 71 3 10 141 72 25 75 147
13 CEMPAKA MULIA 104 188 115 3 2 19 12 80 91 44 1 7 70 43 26 47 113
14 PUNDU 99 156 97 5 1 18 16 76 81 51 4 10 76 54 28 56 96
15 PARENGGEAN I 171 410 303 18 15 44 24 259 264 84 3 8 144 71 52 84 304
16 PARENGGEAN II 94 206 155 3 2 6 14 133 137 41 1 6 74 34 12 41 167
17 TUALAN HULU 35 119 92 0 0 7 5 79 80 19 0 2 31 17 9 20 96
18 KUALA KUAYAN 203 469 336 35 33 59 22 266 283 79 2 18 151 85 77 87 330
19 TUMBANG PENYAHUAN 106 150 110 2 0 15 5 79 87 33 2 10 81 41 25 34 106
20 TUMBANG KALANG 91 196 139 8 8 11 8 108 122 40 0 6 71 39 17 41 144
21 TUMBANG SANGAI 104 339 270 7 7 21 20 249 237 57 0 9 81 50 30 61 268
JUMLAH 2458 5851 4563 153 123 381 254 3852 3988 1122 30 193 1953 1129 574 1160 4602

[collapse]
JUNI 2025
No Puskesmas Stunting BB Tidak Naik Balita Tidak Naik Dengan BB/U Berat Badan Normal Gizi Buruk Gizi Buruk (Tidak Stunting) Gizi Kurang (Tidak Stunting) Underweight (Tidak Wasting dan Tidak Stunting) Balita Tidak Naik dengan Berat Badan Normal (Tidak Stunting dan Tidak Wasting) BB Tidak Naik Dengan BB Normal dan Gizi Normal BB Kurang & Sangat Kurang Dengan Gizi Normal STUNTING Dengan Gizi Buruk STUNTING Dengan Gizi Kurang STUNTING Dengan BB/TB Normal STUNTING Dengan BB Kurang Gizi kurang dengan atau tanpa stunting BB kurang (tidak wasting serta dengan atau tanpa stunting) Berat Badan Tidak Naik (T) (tidak underweight, tidak wasting, tidak overweight, dengan atau tanpa stunting) Detail
1 SAMUDA 104 324 257 7 7 23 13 224 234 59 0 11 85 57 34 59 252
2 UJUNG PANDARAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 BAPINANG 208 307 209 6 3 23 9 179 188 102 3 25 166 124 48 105 211
4 KETAPANG - I 256 247 210 3 3 9 18 177 178 66 0 9 224 57 18 66 210
5 KETAPANG - II 82 131 100 6 3 12 15 84 91 45 3 6 61 41 18 47 100
6 PASIR PUTIH 47 172 126 3 3 7 2 111 87 7 0 0 30 7 7 9 155
7 MENTAYA SEBERANG 77 88 59 2 1 4 6 48 55 38 1 7 65 40 11 38 61
8 BAGENDANG 23 68 39 2 2 4 4 35 37 17 0 3 19 16 7 17 43
9 KOTA BESI 13 32 23 1 1 0 1 20 23 6 0 2 11 7 2 6 23
10 SEBABI 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 BAAMANG - I 120 807 709 12 6 27 11 660 519 33 6 3 72 34 30 36 731
12 BAAMANG - II 149 206 165 8 6 23 9 135 143 51 2 8 121 53 31 52 162
13 CEMPAKA MULIA 82 132 102 4 2 17 2 83 85 24 2 9 54 35 26 26 93
14 PUNDU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 PARENGGEAN I 140 333 265 7 7 25 9 218 230 56 0 9 119 56 34 56 267
16 PARENGGEAN II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 TUALAN HULU 36 106 77 0 0 6 2 67 68 15 0 2 34 16 8 16 79
18 KUALA KUAYAN 83 125 89 5 5 11 8 72 82 42 0 3 73 38 14 43 90
19 TUMBANG PENYAHUAN 69 91 64 2 1 4 3 50 59 19 1 6 55 23 10 19 65
20 TUMBANG KALANG 36 81 60 3 3 5 3 50 52 16 0 2 31 15 7 16 62
21 TUMBANG SANGAI 97 211 148 4 3 24 10 119 119 33 1 6 64 32 30 35 147
JUMLAH 1623 3461 2702 76 57 224 125 2332 2250 629 19 111 1284 651 335 646 2751

[collapse]
JULI 2025
[collapse]
AGUSTUS 2025
[collapse]
SEPTEMBER 2025
[collapse]
OKTOBER 2025
[collapse]
NOVEMBER 2025
[collapse]
DESEMBER 2025
[collapse]