Konten Akordion
Data Sasaran 2021
NO | KECAMATAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | WUS | BUMIL | BULIN | BBL | BALITA | USIA PDDKN DASAR | USIA PRODUKTIF | USIA LANJUT | HIPER TENSI | DIABETES MELITUS | ODGJ | TERDUGA TBC | BERISIKO HIV/AIDS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOTA BESI | 10.150 | 9.172 | 19.322 | 5.333 | 385 | 361 | 355 | 1.626 | 2.972 | 11.204 | 4.352 | 604 | 182 | 43 | 181 | 462 |
2 | CEMPAGA | 11.717 | 10.733 | 22.450 | 6.240 | 470 | 449 | 442 | 1.379 | 2.794 | 9.064 | 2.625 | 465 | 169 | 32 | 242 | 537 |
3 | MENTAYA HULU | 9.588 | 8.643 | 18.231 | 5.025 | 271 | 271 | 245 | 1.845 | 1.968 | 7.491 | 824 | 906 | 260 | 28 | 280 | 436 |
4 | PARENGGEAN | 13.468 | 12.590 | 26.058 | 7.320 | 595 | 563 | 555 | 2.188 | 5.268 | 13.183 | 1.323 | 1.385 | 319 | 36 | 291 | 697 |
5 | BAAMANG | 35.153 | 33.529 | 68.682 | 19.494 | 1.387 | 1.309 | 1.309 | 7.607 | 7.688 | 32.952 | 6.421 | 1.131 | 428 | 55 | 555 | 1.636 |
6 | MENTAWA BARU KETAPANG | 50.600 | 48.210 | 98.810 | 28.029 | 2.171 | 1.877 | 1.827 | 8.450 | 19.861 | 46.541 | 3.001 | 2.084 | 808 | 47 | 821 | 2.551 |
7 | MENTAYA HILIR UTARA | 8.134 | 7.756 | 15.890 | 4.509 | 337 | 321 | 321 | 1.742 | 1.710 | 10.832 | 822 | 424 | 173 | 12 | 170 | 396 |
8 | MENTAYA HILIR SELATAN | 12.660 | 11.970 | 24.630 | 6.959 | 526 | 501 | 501 | 1.586 | 1.994 | 7.937 | 1.994 | 655 | 145 | 89 | 227 | 612 |
9 | PULAU HANAUT | 9.481 | 8.825 | 18.306 | 5.131 | 349 | 331 | 314 | 1.209 | 534 | 11.434 | 858 | 754 | 126 | 43 | 178 | 461 |
10 | ANTANG KALANG | 6.448 | 5.821 | 12.269 | 3.384 | 318 | 302 | 302 | 1.327 | 2.325 | 5.611 | 738 | 330 | 60 | 6 | 155 | 306 |
11 | TELUK SAMPIT | 5.801 | 5.321 | 11.122 | 3.094 | 215 | 206 | 196 | 1.221 | 1.307 | 6.631 | 515 | 522 | 145 | 12 | 98 | 266 |
12 | SERANAU | 6.059 | 5.572 | 11.631 | 3.240 | 210 | 200 | 195 | 895 | 1.245 | 6.979 | 707 | 248 | 140 | 31 | 106 | 280 |
13 | CEMPAGA HULU | 9.824 | 9.248 | 19.072 | 5.377 | 302 | 277 | 250 | 1.472 | 4.815 | 11.166 | 351 | 234 | 182 | 21 | 291 | 478 |
14 | TELAWANG | 8.174 | 7.259 | 15.433 | 4.220 | 308 | 291 | 287 | 1.701 | 4.806 | 9.056 | 568 | 684 | 132 | 22 | 204 | 362 |
15 | BUKIT SANTUAI | 4.315 | 3.887 | 8.202 | 2.260 | 146 | 137 | 137 | 890 | 1.314 | 4.071 | 445 | 284 | 26 | 27 | 106 | 191 |
16 | TUALAN HULU | 3.660 | 3.299 | 6.959 | 1.918 | 205 | 196 | 100 | 475 | 1.102 | 2.769 | 413 | 173 | 43 | 14 | 98 | 124 |
17 | TELAGA ANTANG | 9.706 | 8.929 | 18.635 | 5.191 | 350 | 330 | 332 | 1.266 | 2.340 | 7.394 | 984 | 656 | 133 | 13 | 204 | 445 |
18 | JUMLAH | 214.938 | 200.764 | 415.702 | 116.724 | 8.545 | 7.922 | 7.668 | 36.879 | 64.043 | 204.315 | 26.941 | 11.539 | 3.471 | 531 | 4.207 | 10.240 |
Data Sasaran 2022
NO | KECAMATAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | WUS | BUMIL | BULIN | BBL | BALITA | USIA PDDKN DASAR | USIA PRODUKTIF | USIA LANJUT | Baduta (0-1 tahun) | Batita (0-2 tahun) | Anak Balita (1-4 tahun) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOTA BESI | 10.260 | 9.268 | 19.528 | 4.362 | 382 | 365 | 360 | 1.798 | 3.181 | 15.459 | 1.689 | 720 | 1.080 | 1.439 |
2 | CEMPAGA | 11.750 | 10.773 | 22.523 | 5.070 | 444 | 424 | 415 | 2.074 | 3.668 | 17.831 | 1.948 | 830 | 1.245 | 1.659 |
3 | MENTAYA HULU | 9.675 | 8.789 | 18.464 | 4.136 | 362 | 346 | 340 | 1.700 | 3.007 | 14.617 | 1.597 | 680 | 1.021 | 1.360 |
4 | PARENGGEAN | 13.539 | 12.708 | 26.247 | 5.981 | 524 | 500 | 483 | 2.417 | 4.275 | 20.779 | 2.270 | 967 | 1.451 | 1.934 |
5 | BAAMANG | 35.227 | 33.571 | 68.798 | 15.800 | 1.385 | 1.321 | 1.267 | 6.335 | 11.205 | 54.464 | 5.950 | 2.535 | 3.804 | 5.068 |
6 | MENTAWA BARU KETAPANG | 50.715 | 48.401 | 99.116 | 22.780 | 1.997 | 1.905 | 1.824 | 9.126 | 16.143 | 78.466 | 8.573 | 3.652 | 5.480 | 7.302 |
7 | MENTAYA HILIR UTARA | 8.078 | 7.670 | 15.748 | 3.610 | 316 | 302 | 290 | 1.450 | 2.565 | 12.467 | 1.362 | 580 | 871 | 1.160 |
8 | MENTAYA HILIR SELATAN | 12.298 | 11.625 | 23.923 | 5.471 | 479 | 457 | 440 | 2.203 | 3.896 | 18.939 | 2.069 | 882 | 1.323 | 1.762 |
9 | PULAU HANAUT | 9.181 | 8.572 | 17.753 | 4.034 | 353 | 337 | 327 | 1.635 | 2.891 | 14.054 | 1.535 | 654 | 982 | 1.308 |
10 | ANTANG KALANG | 6.446 | 5.861 | 12.307 | 2.758 | 242 | 231 | 227 | 1.133 | 2.004 | 9.743 | 1.064 | 454 | 680 | 907 |
11 | TELUK SAMPIT | 5.809 | 5.345 | 11.154 | 2.516 | 220 | 210 | 205 | 1.027 | 1.817 | 8.830 | 965 | 411 | 617 | 822 |
12 | SERANAU | 5.913 | 5.458 | 11.371 | 2.569 | 225 | 215 | 209 | 1.047 | 1.852 | 9.002 | 983 | 419 | 629 | 838 |
13 | CEMPAGA HULU | 10.008 | 9.254 | 19.262 | 4.355 | 382 | 364 | 355 | 1.774 | 3.137 | 15.249 | 1.666 | 710 | 1.065 | 1.419 |
14 | TELAWANG | 8.048 | 7.116 | 15.164 | 3.349 | 293 | 280 | 279 | 1.396 | 2.470 | 12.005 | 1.312 | 559 | 838 | 1.117 |
15 | BUKIT SANTUAI | 4.045 | 3.609 | 7.654 | 1.699 | 149 | 142 | 141 | 705 | 1.247 | 6.059 | 662 | 282 | 423 | 564 |
16 | TUALAN HULU | 3.811 | 3.458 | 7.269 | 1.627 | 143 | 136 | 134 | 669 | 1.184 | 5.755 | 629 | 268 | 402 | 535 |
17 | TELAGA ANTANG | 10.385 | 9.611 | 19.996 | 4.523 | 396 | 378 | 368 | 1.841 | 3.257 | 15.830 | 1.729 | 737 | 1.106 | 1.473 |
18 | JUMLAH | 215.188 | 201.089 | 416.277 | 94.640 | 8.292 | 7.913 | 7.664 | 38.330 | 67.799 | 329.549 | 36.003 | 15.340 | 23.016 | 30.666 |
Data Sasaran 2023
NO | PUSKESMAS | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | Ibu Hamil | Ibu Melahirkan/ Nifas | Lahir Hidup | Bayi/ Surviving Infant | Baduta | Batita | Balita | Anak Balita | Usia Prasekolah | Anak Usia Kelas 1 SD (7 th) | Anak Usia Kelas 2 SD (8 th) | Anak Usia Kelas 3 SD (9 th) | Anak Usia Kelas 4 SD (10 th) | Anak Usia Kelas 5 SD (11 th) | Anak Usia Kelas 6 SD (12 th) | Anak Usia 13 th | Anak Usia 14 th | Anak Usia 15 th | Usia Produktif | Wanita Usia Subur (15-39 th) | Wanita Usia Subur (15-49 th) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Puskesmas Ujung Pandaran | 5.823 | 5.321 | 11.144 | 224 | 211 | 202 | 205 | 410 | 615 | 1.025 | 820 | 408 | 203 | 203 | 202 | 202 | 202 | 202 | 201 | 199 | 200 | 8.918 | 2.518 | 3.416 |
2 | Puskesmas Bapinang | 8.874 | 8.186 | 17.060 | 354 | 338 | 322 | 324 | 652 | 978 | 1.630 | 1.305 | 650 | 323 | 323 | 323 | 322 | 321 | 321 | 320 | 318 | 319 | 14.187 | 4.032 | 5.468 |
3 | Puskesmas Samuda | 12.353 | 11.765 | 24.118 | 481 | 459 | 435 | 440 | 879 | 1.319 | 2.199 | 1.759 | 876 | 437 | 436 | 434 | 434 | 433 | 432 | 431 | 431 | 430 | 19.119 | 5.468 | 7.420 |
4 | Puskesmas Bagendang | 8.548 | 8.005 | 16.553 | 316 | 302 | 286 | 288 | 578 | 867 | 1.446 | 1.156 | 575 | 286 | 286 | 286 | 285 | 285 | 284 | 284 | 282 | 282 | 12.567 | 3.606 | 4.892 |
5 | Puskesmas Ketapang 1 | 16.942 | 16.194 | 33.136 | 644 | 615 | 580 | 586 | 1.173 | 1.760 | 2.932 | 2.347 | 1.168 | 582 | 580 | 580 | 579 | 578 | 577 | 575 | 577 | 574 | 25.496 | 7.334 | 9.948 |
6 | Puskesmas Ketapang 2 | 31.396 | 30.010 | 61.406 | 1.194 | 1.140 | 1.074 | 1.085 | 2.173 | 3.261 | 5.435 | 4.350 | 2.164 | 1.079 | 1.076 | 1.074 | 1.073 | 1.071 | 1.069 | 1.066 | 1.068 | 1.063 | 47.248 | 13.590 | 18.435 |
7 | Puskesmas Pasir Putih | 4.278 | 4.089 | 8.367 | 163 | 156 | 147 | 148 | 296 | 445 | 741 | 592 | 295 | 146 | 148 | 146 | 146 | 146 | 146 | 145 | 145 | 145 | 6.438 | 1.851 | 2.512 |
8 | Puskesmas Mentaya Seberang | 6.027 | 5.637 | 11.664 | 225 | 215 | 207 | 208 | 418 | 626 | 1.044 | 836 | 416 | 207 | 207 | 206 | 206 | 206 | 206 | 205 | 204 | 204 | 9.083 | 2.566 | 3.480 |
9 | Puskesmas Baamang 1 | 18.574 | 17.810 | 36.384 | 704 | 671 | 633 | 640 | 1.282 | 1.922 | 3.203 | 2.563 | 1.277 | 636 | 634 | 634 | 632 | 631 | 630 | 628 | 626 | 626 | 27.850 | 8.004 | 10.857 |
10 | Puskesmas Baamang 2 | 18.076 | 17.333 | 35.409 | 685 | 653 | 617 | 622 | 1.246 | 1.871 | 3.117 | 2.495 | 1.241 | 619 | 618 | 616 | 615 | 615 | 614 | 612 | 610 | 610 | 27.102 | 7.789 | 10.566 |
11 | Puskesmas Kota Besi | 10.582 | 9.497 | 20.079 | 383 | 366 | 354 | 358 | 717 | 1.077 | 1.793 | 1.435 | 714 | 356 | 355 | 355 | 355 | 354 | 353 | 352 | 350 | 350 | 15.613 | 4.363 | 5.919 |
12 | Puskesmas Sebabi | 8.674 | 7.723 | 16.397 | 294 | 281 | 275 | 278 | 556 | 835 | 1.392 | 1.114 | 554 | 276 | 276 | 275 | 275 | 275 | 274 | 273 | 271 | 275 | 12.124 | 3.351 | 4.545 |
13 | Puskesmas Campaka Mulia | 12.061 | 11.035 | 23.096 | 446 | 425 | 409 | 414 | 827 | 1.241 | 2.069 | 1.656 | 824 | 411 | 410 | 409 | 409 | 408 | 407 | 406 | 404 | 404 | 18.002 | 5.073 | 6.881 |
14 | Puskesmas Pundu | 10.445 | 9.538 | 19.983 | 382 | 366 | 350 | 354 | 707 | 1.063 | 1.768 | 1.416 | 704 | 351 | 350 | 349 | 349 | 349 | 348 | 347 | 346 | 346 | 15.388 | 4.354 | 5.905 |
15 | Puskesmas Parenggean 1 | 10.418 | 9.750 | 20.168 | 382 | 365 | 347 | 350 | 702 | 1.054 | 1.756 | 1.406 | 699 | 348 | 349 | 349 | 347 | 346 | 345 | 344 | 343 | 343 | 15.275 | 4.357 | 5.910 |
16 | Puskesmas Parenggean 2 | 3.882 | 3.634 | 7.516 | 143 | 136 | 129 | 130 | 262 | 393 | 655 | 523 | 261 | 130 | 129 | 130 | 129 | 129 | 129 | 128 | 128 | 128 | 5.693 | 1.624 | 2.202 |
17 | Puskesmas Tualan Hulu | 4.116 | 3.695 | 7.811 | 143 | 136 | 132 | 134 | 267 | 401 | 668 | 535 | 266 | 133 | 132 | 132 | 132 | 131 | 131 | 131 | 130 | 130 | 5.808 | 1.628 | 2.209 |
18 | Puskesmas Kuala Kuayan | 9.938 | 8.913 | 18.851 | 363 | 347 | 335 | 339 | 679 | 1.018 | 1.696 | 1.358 | 676 | 337 | 336 | 335 | 335 | 334 | 334 | 333 | 330 | 331 | 14.762 | 4.135 | 5.610 |
19 | Puskesmas Tumbang Penyahuan | 3.947 | 3.459 | 7.406 | 149 | 142 | 138 | 140 | 280 | 421 | 702 | 562 | 280 | 139 | 139 | 139 | 139 | 138 | 138 | 137 | 136 | 137 | 6.111 | 1.694 | 2.298 |
20 | Puskesmas Tumbang Sangai | 10.431 | 9.699 | 20.130 | 397 | 380 | 363 | 367 | 735 | 1.103 | 1.838 | 1.470 | 732 | 365 | 364 | 363 | 363 | 364 | 362 | 359 | 360 | 359 | 15.986 | 4.523 | 6.136 |
21 | Puskesmas Tumbang Kalang | 6.799 | 6.226 | 13.025 | 242 | 231 | 223 | 226 | 452 | 678 | 1.130 | 904 | 449 | 225 | 222 | 223 | 222 | 222 | 222 | 221 | 221 | 222 | 9.837 | 2.754 | 3.736 |
22 | JUMLAH | 222.184 | 207.519 | 429.703 | 8.314 | 7.935 | 7.558 | 7.636 | 15.291 | 22.948 | 38.239 | 30.602 | 15.229 | 7.589 | 7.573 | 7.560 | 7.549 | 7.538 | 7.524 | 7.498 | 7.479 | 7.478 | 332.607 | 94.614 | 128.345 |